Schwäbische Meisterschaft 2013 - Vereinsergebnisse |
||||||||
| Luftgewehr - Schülerklasse w | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | Ringe | ||||
| 100 | Fischer, Larissa | 82 | 78 | 160 | ||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Altersklasse | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
| - | - | |||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Seniorinnen A | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 2 | Ostenried, Ursel | 96 | 98 | 99 | 293 | |||
| 5 | Klappich, Gerda | 98 | 97 | 97 | 292 | |||
| 6 | Walter, Annemarie | 99 | 99 | 94 | 292 | |||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren A | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 11 | Klappich, Peter | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
| 79 | Ebeling, Albertus | 93 | 96 | 98 | 287 | |||
|
|
||||||||
| Mannschaft Senioren A | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
|
5 |
SV Rieden 1 | 881 | ||||||
| Klappich, Peter | 297 | |||||||
| Walter, Annemarie | 292 | |||||||
| Klappich, Gerda | 292 | |||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren B | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 29 | Sieber, Bernd | 98 | 99 | 97 | 294 | |||
| 33 | Ostenried, Johann | 96 | 99 | 98 | 293 | |||
| 74 | Zabl, Anton | 93 | 96 | 96 | 285 | |||
|
|
||||||||
| Mannschaft Senioren B | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 26 | SV Rieden 1 | 872 | ||||||
| Sieber, Bernd | 294 | |||||||
| Ostenried, Johann | 293 | |||||||
| Zabl, Anton | 285 | |||||||
|
|
||||||||
| Luftpistole - Junioren B w | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
| 3 | Schei, Vanessa | 70 | 82 | 84 | 82 | 318 | ||
|
|
||||||||
| Luftpistole - Altersklasse M | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
|
39 |
Schei, Michael | 91 | 87 | 89 | 88 | 355 | ||
|
|
||||||||
| Luftpistole - Senioren | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
|
18 |
Ebeling, Albertus | 88 | 90 | 88 | 91 | 357 | ||
|
|
||||||||
| Luftpistole Auflage - Seniorenklasse A | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
|
13 |
Ebeling, Albertus | 96 | 88 | 95 | 279 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr