Königsschießen 2019 |
||
|
Teiler |
||
| Schützenkönig | Simon Merz | 10,6 |
| Wurstkönig | Walter Pschenitza | 12,0 |
| Brezenkönig | Ludwig Landwehr | 14,7 |
| Jugendschützenkönigin | Lea Carina Hindelang | 18,9 |
| Jugendwurstkönigin | Larissa Fischer | 21,2 |
| Jugendbrezenkönigin | Lisa Sommer | 51,6 |
| Ehrenscheibe | Mathias Wolf | 188,5 |
|
|
||
|
|
||
| Meister: | ||
|
Ringe |
||
| Schützenklasse | Walter Pschenitza | 96 |
| Damenklasse | Sabine Konopka | 92 |
| Juniorenklasse | Lisa Sommer | 97 |
| Jugendklasse | Luis Schönberger | 70 |
| Schülerklasse | Lisa Steinhauser | 78 |
| Bambini | Marvin Mothes | 82 |
| Lupi | Sven Mothes | 85 |
| Lupi-Junioren | Lea Carina Hindelang | 69 |
| LG-Auflage | Hans Ostenried | 106,4 |
|
|
||
Alle Angaben ohne Gewähr