Königsschießen 2017 |
||
|
Teiler |
||
| Schützenkönig | Georg Waibel | 18,6 |
| Wurstkönig | Mathias Wolf | 28,0 |
| Brezenkönig | Walter Pschenitza | 28,1 |
| Jugendschützenkönigin | Lisa Sommer | 14,7 |
| Jugendwurstkönigin | Larissa Fischer | 21,2 |
| Jugendbrezenkönigin | Lisa Schuster | 51,6 |
| Ehrenscheibe | Michael Schei | 84,9 (10,6) |
|
|
||
|
|
||
| Meister: | ||
|
Ringe |
||
| Schützenklasse | Michael Schei | 96 |
| Jugendklasse | Larissa Fischer | 98 |
| Schülerklasse | Lisa Schuster | 86 |
| Damenklasse | Daniela Gänsheimer | 90 |
| Lupi | Albertus Ebeling | 92 |
| LG-Auflage | Anton Zabl | 106,3 |
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr