Königsschießen 2016 |
||
|
Teiler |
||
| Schützenkönig | Georg Weber | 13,8 |
| Wurstkönigin | Ursel Ostenried | 18,8 |
| Brezenkönigin | Daniela Gänsheimer | 19,1 |
| Jugendschützenkönigin | Lisa Sommer | 23,4 |
| Jugendwurstkönig | Lukas Daser | 42,4 |
| Jugendbrezenkönig | Michael Jung | 47,3 |
| Ehrenscheibe | Hans Ostenried | 67,0 |
|
|
||
|
|
||
| Meister: | ||
|
Ringe |
||
| Schützenklasse | Michael Schei | 99 |
| Jugendklasse | Lisa Sommer | 96 |
| Schülerklasse | Christina Götzfried | 78 |
| Damenklasse | Ursel Ostenried | 94 |
| Lupi | Albertus Ebeling | 93 |
| LG-Auflage | Walter Pschenitza | 106,4 |
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr