Deutsche Meisterschaft 2017 - Vereinsergebnisse |
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Seniorinnen A - Starter 214 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 40 | Klappich, Gerda | 103,8 | 104,5 | 104,4 | 312,7 | |||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren A - Starter 549 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 423 | Pschenitza, Walter | 100,6 | 102,8 | 103,9 | 307,3 | |||
| 194 | Schei, Michael | 102,9 | 104,1 | 104,2 | 311,2 | |||
|
|
||||||||
| Mannschaft Senioren A - Platz 65 - Ringe 931,2 | ||||||||
|
Platz |
Name | Ringe | ||||||
| Klappich, Gerda | 312,7 | |||||||
| Pschenitza, Walter | 307,3 | |||||||
| Schei, Michael | 311,2 | |||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren B in Dortmund - Starter | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 131 | Klappich, Peter | 103,6 | 103,7 | 103,2 | 310,5 | |||
|
|
||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr