Bayerische Meisterschaft 2017 - Vereinsergebnisse |
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Seniorinnen A | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 18 | Klappich, Gerda | 104,5 | 102,0 | 104,7 | 311,2 | |||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren A | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 15 | Pschenitza, Walter | 104,6 | 105,7 | 104,5 | 314,8 | |||
| 30 | Schei, Michael | 104,2 | 103,5 | 106,2 | 313,9 | |||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren B | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 53 | Klappich, Peter | 103,1 | 104,6 | 104,4 | 312,1 | |||
| Sieber, Bernd (n.a.) | ||||||||
| 121 | Ostenried, Johann | 101,6 | 103,7 | 103,8 | 309,1 | |||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren C | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 124 | Weber, Georg | 101,4 | 103,6 | 104,1 | 309,1 | |||
| 239 | Heimsoth, Walther | 100,0 | 100,9 | 97,9 | 298,8 | |||
|
|
||||||||
| Mannschaftsergebnisse Sen. A - Platz 10 - 939,9 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| SV Rieden | ||||||||
| Pschenitza, Walter | 314,8 | |||||||
| Schei, Michael | 313,9 | |||||||
| Klappich, Gerda | 311,2 | |||||||
|
|
||||||||
| Mannschaftsergebnisse Sen. B/C - Platz 45 - 930,3 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| SV Rieden | ||||||||
| Klappich, Peter | 312,1 | |||||||
| Weber, Georg | 309,1 | |||||||
| Ostenried, Johann | 309,1 | |||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Jugend W | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
| 163 | Sommer, Lisa | 90 | 88 | 88 | 92 | 358 | ||
|
|
||||||||
| Luftpistole - Auflage - Senioren B | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 36 | Ebeling, Albertus | 96,0 | 98,4 | 98,9 | 293,3 | |||
|
|
||||||||
| Freie Pistole - Senioren B | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 26 | Ebeling, Albertus | 474 | ||||||
|
|
||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr