100 Schuss Turnier in Bühl vom 12.02.2016 bis 21.02.2016 |
||||||||
| LG Auflage Senioren A/B (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 6 | Klappich, Peter | 997 | ||||||
| 23 | Klappich, Gerda | 991 | ||||||
| 24 | Ostenried, Johann | 990 | ||||||
| 51 | Schei, Michael | 974 | ||||||
| 70 | Ostenried, Ursel | 931 | ||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren C (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 11 | Weber, Georg | 989 | ||||||
|
|
||||||||
| LG Auflage Senioren (Blatt'l Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Teiler | |||
| 2 | Schei, Michael | 1,0 | ||||||
| 6 | Ostenried, Ursel | 2,0 | ||||||
| 35 | Klappich, Gerda | 6,32 | ||||||
| 46 | Weber, Georg | 8,0 | ||||||
| 49 | Ostenried, Johann | 8,06 | ||||||
| 75 | Klappich, Peter | 14,03 | ||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage - Mannschaftwertung - Rang 6 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| Klappich, Peter | 997 | |||||||
| Klappich, Gerda | 991 | |||||||
| Ostenried, Johann | 990 | |||||||
|
|
||||||||
| LG Ringe Wertung | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 98 | Wolf, Mathias | 928 | ||||||
| 189 | Jung, Michael | 868 | ||||||
|
|
||||||||
| LG Blatt'l Wertung | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Teiler | |||
| 69 | Wolf, Mathias | 17,69 | ||||||
| 96 | Jung, Michael | 22,82 | ||||||
|
|
||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr