100 Schuss Turnier in Bühl vom 20.02.2015 bis 01.03.2015 |
||||||||
| LG Auflage Senioren A/B (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 9 | Klappich, Peter | 995 | ||||||
| 18 | Ostenried, Johann | 986 | ||||||
| 23 | Klappich, Gerda | 983 | ||||||
| 27 | Sieber, Bernd | 981 | ||||||
| 38 | Zabl, Anton | 976 | ||||||
| 56 | Ostenried, Ursel | 957 | ||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage -Senioren C (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 14 | Weber, Georg | 981 | ||||||
|
|
||||||||
| LG Auflage Senioren (Blatt'l Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 7 | Sieber, Bernd | 5,42 | ||||||
| 11 | Weber, Georg | 7,98 | ||||||
| 19 | Ostenried, Johann | 10,41 | ||||||
| 38 | Klappich, Gerda | 15,01 | ||||||
| 50 | Klappich, Peter | 17,59 | ||||||
| 80 | Zabl, Anton | 35,41 | ||||||
| 87 | Ostenried, Ursel | 41,05 | ||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage - Mannschaftwertung - Rang 6 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| Klappich, Peter | 995 | |||||||
| Ostenried, Johann | 986 | |||||||
| Klappich, Gerda | 983 | |||||||
|
|
||||||||
| Luftpistole - (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
|
58 |
Schei, Michael | 881 | ||||||
|
|
||||||||
| Luftpistole - (Blatt'l Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ringe | ||
|
34 |
Schei, Michael | 86,17 | ||||||
|
|
||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr