100 Schuss Turnier in Aislingen vom 20.03.2015 bis 06.04.2015 |
||||||||
|
[Einzelergebnisse] Stand 07.04.2015 [Mannschaftsergebnisse] |
||||||||
| LG Auflage Senioren A (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 13 | Schei, Michael | 987 | ||||||
| 16 | Klappich, Gerda | 983 | ||||||
|
|
||||||||
| LG Auflage Senioren B (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 3 | Klappich, Peter | 997 | ||||||
| 5 | Ostenried, Johann | 992 | ||||||
| 16 | Ostenried, Ursel | 980 | ||||||
| 18 | Zabl, Anton | 979 | ||||||
|
|
||||||||
| LG Auflage Senioren C (Ringe Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| 11 | Weber, Georg | 983 | ||||||
|
|
||||||||
| LG Auflage Senioren (Blatt'l Wertung) | ||||||||
|
Platz |
Name | Teiler | ||||||
| 16 | Ostenried, Hans | 7,80 | ||||||
| 27 | Zabl, Anton | 12,57 | ||||||
| 29 | Weber, Georg | 13,96 | ||||||
| 56 | Klappich, Peter | 20,30 | ||||||
| 66 | Ostenried, Ursel | 22,80 | ||||||
| 80 | Klappich, Gerda | 27,10 | ||||||
| 83 | Schei, Michael | 29,70 | ||||||
|
|
||||||||
| Luftgewehr - Auflage - Mannschaftwertung - Rang 5 | ||||||||
|
Platz |
Name | 1 | 2 | 3 | Ringe | |||
| Klappich, Peter | 997 | |||||||
| Ostenried, Johann | 992 | |||||||
| Schei, Michael | 987 | |||||||
|
|
||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr